| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 | 开办年份 | 所属学院 | 备注 |
| 门类 | ||||||
| 1 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 2006 | 电气与电子工程学院 | |
| 2 | 080801 | 自动化 | 工学 | 2006 | 电气与电子工程学院 | |
| 3 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010 | 电气与电子工程学院 | |
| 4 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 2012 | 电气与电子工程学院 | |
| 5 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 2014 | 电气与电子工程学院 | |
| 6 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 2014 | 电气与电子工程学院 | |
| 7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2007 | 机电工程学院 | |
| 8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 2008 | 机电工程学院 | |
| 9 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 2009 | 机电工程学院 | |
| 10 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 2011 | 机电工程学院 | |
| 11 | 080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 2014 | 机电工程学院 | |
| 12 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 2015 | 机电工程学院 | 新增专业 |
| 13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2006 | 信息与传媒学院 | |
| 14 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 2011 | 信息与传媒学院 | |
| 15 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 2012 | 信息与传媒学院 | |
| 16 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 2007 | 建筑工程学院 | |
| 17 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 2008 | 建筑工程学院 | |
| 18 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2008 | 建筑工程学院 | |
| 19 | 120105 | 工程造价 | 管理学 | 2012 | 建筑工程学院 | |
| 20 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 2013 | 建筑工程学院 | |
| 21 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2006 | 管理学院 | |
| 22 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 2007 | 管理学院 | |
| 23 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 2008 | 管理学院 | |
| 24 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2007 | 财经学院 | |
| 25 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 2007 | 财经学院 | |
| 26 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 2008 | 财经学院 | |
| 27 | 120203 | 会计学 | 管理学 | 2013 | 财经学院 | |
| 28 | 050201 | 英语 | 文学 | 2006 | 外国语学院 | |
| 29 | 050207 | 日语 | 文学 | 2011 | 外国语学院 | |
| 30 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2013改 | 艺术学院 | |
| 31 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 2013改 | 艺术学院 | |
| 32 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 2013改 | 艺术学院 | |
| 33 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 2011 | 艺术学院 | |
| 34 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 2012 | 艺术学院 | |
| 35 | 050408 | 艺术设计 | 文学 | 2007 | 艺术学院 |
广州理工学院
学校办公室020-87478489,招生办公室020-87478449、87478354、87478476
粤ICP备2020085089号
粤公网安备 44011102003409号