系部 | 总人·节 |
迟到/早退
(人·次)
|
迟到/
早退率
|
旷课
(人·节)
|
旷课率 |
班级数
(个)
|
考勤员
未签名
(班)
|
助理
班主任
未签名(班)
|
辅导员
未签名
(班)
|
任课老师
未签名(人)
|
未交表
班级数
(班)
|
|||
核查 | 系上报 | 核查 | 系上报 | 核查 | 上报 | |||||||||
电气工程系 | 25516 | 8 | 8 | 0.03% | 28 | 28 | 0.11% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电工程系 | 18315 | 29 | 23 | 0.16% | 27 | 25 | 0.15% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑工程系 | 37822 | 15 | 7 | 0.04% | 57 | 56 | 0.15% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机系 | 15358 | 21 | 18 | 0.14% | 22 | 14 | 0.14% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理系 | 31932 | 21 | 21 | 0.07% | 167 | 179 | 0.52% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财经系 | 51715 | 22 | 14 | 0.04% | 59 | 86 | 0.11% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外语系 | 24008 | 4 | 4 | 0.02% | 102 | 102 | 0.42% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术系 | 20195 | 33 | 36 | 0.16% | 100 | 101 | 0.50% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 |
224861 | 153 | 131 | 0.07% | 562 | 591 | 0.25% | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
系部排名表 | |||
系部 | 违纪总数(人·次) | 百分率 |
名
次
|
电气工程系 | 92 | 0.36% | 1 |
财经系 | 199 | 0.38% | 2 |
建筑工程系 | 186 | 0.49% | 3 |
计算机系 | 87 | 0.57% | 4 |
机电工程系 | 110 | 0.60% | 5 |
外语系 | 310 | 1.29% | 6 |
管理系 | 522 | 1.63% | 7 |
艺术系 | 333 | 1.65% | 8 |
注:1.迟到、旷课数据统计不包括早读、晚自习情况。
2.任课老师未签名数据根据各系上报班级情况表的数据进行统计。
制表部门:学保部
2014年 9月25日
广州理工学院
学校办公室020-87478489,招生办公室0-87478449、87478354、87478476
粤ICP备2020085089号
粤公网安备 44011102003409号