相关栏目
    热点信息

    天河学院14-15学年第一学期第 2 周考勤情况统计表

    发布时间:2014年09月29日 来源: 学生处 字体大小:

    系部 总人·节
    迟到/早退
    (人·次)
    迟到/
    早退率
    旷课
    (人·节)
    旷课率
    班级数
    (个)
    考勤员
    未签名
    (班)
    助理
    班主任
    未签名(班)
    辅导员
    未签名
    (班)
    任课老师
    未签名(人)
    未交表
    班级数
    (班)
    核查 系上报 核查 系上报 核查 上报
    电气工程系 25516 10 10 0.04% 30 30 0.12% 44 0 0 0 0 0 0
    机电工程系 18315 17 17 0.09% 16 16 0.09% 39 0 0 0 0 0 0
    建筑工程系 37822 7 7 0.02% 83 80 0.22% 54 0 0 0 0 0 0
    计算机系 15358 8 8 0.05% 11 11 0.07% 24 0 0 0 0 0 0
    管理系 31932 2 2 0.01% 115 115 0.36% 48 0 0 0 0 0 0
    财经系 51715 8 8 0.02% 41 67 0.08% 63 0 0 0 0 0 0
    外语系 24008 2 2 0.01% 180 180 0.75% 41 0 0 0 0 0 0
    艺术系 20195 6 4 0.03% 53 53 0.26% 45 0 0 0 0 0 0
    合计 224861 60 58 0.03% 529 552 0.24% 358 0 0 0 0 0 0

    系部排名表
    系部 违纪总数(人·次) 百分率
    财经系 131 0.25% 1
    计算机系 41 0.27% 2
    机电工程系 65 0.35% 3
    电气工程系 100 0.39% 4
    建筑工程系 262 0.69% 5
    艺术系 165 0.82% 6
    管理系 347 1.09% 7
    外语系 542 2.26% 8
    注:1.迟到、旷课数据统计不包括早读、晚自习情况。

    2.任课老师未签名数据根据各系上报班级情况表的数据进行统计。

    制表部门:学保部

    2014年 9月15日