2024年广州理工学院三二分段专升本协同育人试点 合作院校及招生计划 |
|||||
序号 | 本科高校名称 | 对应本科试点专业名称 | 高职院校名称 | 高职专业名称 | 招生计划数 |
1 | 广州理工学院 | 电子商务 | 潮汕职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
2 | 广州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 佛山职业技术学院 | 机械设计与制造 | 50 |
3 | 广州理工学院 | 机器人工程 | 佛山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 50 |
4 | 广州理工学院 | 互联网金融 | 佛山职业技术学院 | 金融服务与管理 | 40 |
5 | 广州理工学院 | 国际经济与贸易 | 广东行政职业学院 | 国际经济与贸易 | 50 |
6 | 广州理工学院 | 工程管理 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程监理 | 100 |
7 | 广州理工学院 | 土木工程 | 广东建设职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 100 |
8 | 广州理工学院 | 数字媒体技术 | 广东建设职业技术学院 | 建筑动画技术 | 100 |
9 | 广州理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 广东建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 50 |
10 | 广州理工学院 | 土木工程 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 50 |
11 | 广州理工学院 | 工程造价 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | 50 |
12 | 广州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 广东岭南职业技术学院 | 模具设计与制造 | 50 |
13 | 广州理工学院 | 会计学 | 广东南方职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
14 | 广州理工学院 | 互联网金融 | 广东农工商职业技术学院 | 国际金融 | 50 |
15 | 广州理工学院 | 商务英语 | 广东女子职业技术学院 | 商务英语 | 50 |
16 | 广州理工学院 | 日语 | 广东女子职业技术学院 | 商务日语 | 50 |
17 | 广州理工学院 | 日语 | 广东省外语艺术职业学院 | 商务日语 | 40 |
18 | 广州理工学院 | 视觉传达设计 | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术设计 | 40 |
19 | 广州理工学院 | 音乐表演 | 广东文艺职业学院 | 音乐表演 | 60 |
20 | 广州理工学院 | 视觉传达设计 | 广东文艺职业学院 | 视觉传达设计 | 40 |
21 | 广州理工学院 | 通信工程 | 广东邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 50 |
22 | 广州理工学院 | 网络工程 | 广州城市职业学院 | 计算机网络技术 | 50 |
23 | 广州理工学院 | 会计学 | 广州城市职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
24 | 广州理工学院 | 市场营销 | 广州城市职业学院 | 市场营销 | 50 |
25 | 广州理工学院 | 土木工程 | 广州城市职业学院 | 市政工程技术 | 50 |
26 | 广州理工学院 | 工程管理 | 广州城市职业学院 | 房地产经营与管理 | 50 |
27 | 广州理工学院 | 网络工程 | 广州华夏职业学院 | 计算机网络技术 | 100 |
28 | 广州理工学院 | 工程造价 | 广州华夏职业学院 | 工程造价 | 90 |
29 | 广州理工学院 | 物流管理 | 广州华夏职业学院 | 现代物流管理 | 50 |
30 | 广州理工学院 | 电子信息工程 | 广州科技贸易职业学院 | 电子信息工程技术 | 50 |
31 | 广州理工学院 | 数字媒体技术 | 广州科技贸易职业学院 | 动漫制作技术 | 50 |
32 | 广州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 河源职业技术学院 | 数控技术 | 50 |
33 | 广州理工学院 | 电子信息工程 | 河源职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 50 |
34 | 广州理工学院 | 英语 | 揭阳职业技术学院 | 小学英语教育 | 100 |
35 | 广州理工学院 | 英语 | 罗定职业技术学院 | 小学英语教育 | 100 |
36 | 广州理工学院 | 汉语言文学 | 罗定职业技术学院 | 小学语文教育 | 100 |
广州理工学院
学校办公室020-87478489,招生办公室0-87478449、87478354、87478476
粤ICP备2020085089号
粤公网安备 44011102003409号