2023年广东省本科招生专业计划表 (物理类) | |||||||||
序号 | 学院 | 专业组 代码 |
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 元/学年 |
选考科目 | 再选科目 | 办学地点 |
1 | 智能制造与电气工程学院 | 201 | 001 | 电气工程及其自动化 | 255 | 31600 | 物理 | 不限 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区 |
2 | 002 | 机器人工程 | 111 | 31600 | |||||
3 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 31600 | |||||
4 | 004 | 通信工程 | 70 | 31600 | |||||
5 | 005 | 电子信息工程 | 70 | 31600 | |||||
6 | 006 | 物联网工程 | 70 | 31600 | |||||
7 | 007 | 人工智能 | 200 | 31600 | |||||
8 | 008 | 智能制造工程 | 120 | 31600 | |||||
9 | 009 | 自动化 | 70 | 31600 | |||||
10 | 010 | 车辆工程 | 70 | 31600 | |||||
11 | 建筑工程学院 | 011 | 工程造价 | 189 | 31600 | ||||
12 | 012 | 土木工程 | 200 | 31600 | |||||
13 | 013 | 工程管理 | 100 | 31600 | |||||
14 | 计算机科学与工程学院 | 014 | 计算机科学与技术 | 464 | 31600 | ||||
15 | 015 | 软件工程 | 397 | 31600 | |||||
16 | 016 | 数据科学与大数据技术 | 200 | 31600 | |||||
17 | 017 | 数字媒体技术 | 200 | 31600 | |||||
18 | 018 | 网络工程 | 60 | 31600 | |||||
19 | 工商管理学院 | 019 | 电子商务 | 50 | 29800 | ||||
20 | 020 | 人力资源管理 | 50 | 31600 | |||||
21 | 021 | 市场营销 | 50 | 29800 | |||||
22 | 022 | 物流管理 | 50 | 29800 | |||||
23 | 经济管理学院 | 023 | 财务管理 | 50 | 31600 | ||||
24 | 024 | 会计学 | 90 | 31600 | |||||
25 | 025 | 国际经济与贸易 | 30 | 31600 | |||||
26 | 026 | 经济与金融 | 30 | 31600 | |||||
27 | 027 | 互联网金融 | 30 | 31600 | |||||
28 | 外国语学院 | 028 | 英语 | 80 | 31600 | ||||
29 | 029 | 日语 | 30 | 29800 | |||||
30 | 030 | 商务英语 | 30 | 31600 | |||||
31 | 031 | 翻译 | 10 | 29800 | |||||
32 | 人文与教育学院 | 032 | 汉语言文学 | 150 | 31600 | ||||
33 | 033 | 小学教育 | 150 | 31600 | |||||
合计 | 3846 |
2023年广东省本科招生专业计划表 (历史类) | |||||||||
序号 | 学院 | 专业组 代码 |
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 元/学年 |
选考科目 | 再选科目 | 办学地点 |
1 | 工商管理学院 | 202 | 034 | 电子商务 | 100 | 29800 | 历史 | 不限 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区 |
2 | 035 | 人力资源管理 | 97 | 31600 | |||||
3 | 036 | 市场营销 | 100 | 29800 | |||||
4 | 037 | 物流管理 | 100 | 29800 | |||||
5 | 经济管理学院 | 038 | 财务管理 | 100 | 31600 | ||||
6 | 039 | 会计学 | 222 | 31600 | |||||
7 | 040 | 国际经济与贸易 | 90 | 31600 | |||||
8 | 041 | 经济与金融 | 70 | 31600 | |||||
9 | 042 | 互联网金融 | 76 | 31600 | |||||
10 | 外国语学院 | 043 | 英语 | 244 | 31600 | ||||
11 | 044 | 日语 | 70 | 29800 | |||||
12 | 045 | 商务英语 | 70 | 31600 | |||||
13 | 046 | 翻译 | 40 | 29800 | |||||
14 | 人文与教育学院 | 047 | 汉语言文学 | 388 | 31600 | ||||
15 | 048 | 小学教育 | 250 | 31600 | |||||
合计 | 2017 |
2023年广东省本科招生专业计划表(美术/音乐/舞蹈术科类统考) | |||||||||
序号 | 院校代码 | 专业组 代码 |
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 元/学年 |
选考科目 | 招生特征 | 办学地点 |
1 | 艺术设计学院 | 203 | 049 | 环境设计 | 200 | 34800 | 物理或历史均可 | 不招色盲 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区 |
2 | 050 | 视觉传达设计 | 233 | 34800 | |||||
3 | 051 | 数字媒体艺术 | 200 | 34800 | |||||
4 | 052 | 产品设计 | 100 | 34800 | |||||
5 | 音乐舞蹈学院 | 204 | 053 | 音乐表演 | 152 | 36800 | - | 广州校区 | |
6 | 205 | 054 | 舞蹈表演 | 80 | 36800 | - | |||
合计 | 965 |
2023年外省本科招生专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学院 | 省份 专业名称 |
湖北 | 湖南 | 江西 | 广西 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 合计 | 收费标准 元/学年 |
|||||||||||||
历史类 | 物理类 | 艺术 (不分文理) |
历史类 | 物理类 | 艺术 (不分科目类) |
理工 | 文史 | 艺术 (不分文理) |
理工 | 文史 | 艺术 (文) |
综合改革 | 艺术 (不分文理) |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 历史类 | 物理类 | |||||
1 | 智能制造与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25 | 31600 | ||||||||||||||
2 | 机器人工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 31600 | |||||||||||||||||||
3 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 31600 | |||||||||||||||||
4 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 31600 | |||||||||||||
5 | 软件工程 | 3 | 3 | 31600 | ||||||||||||||||||||||
6 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 31600 | |||||||||||||
7 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 31600 | |||||||||||||
8 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | 31600 | |||||||||||||||
9 | 人文与教育学院 | 汉语言文学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 22 | 31600 | ||||||||||||||||
10 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 34800 | |||||||||||||||||
11 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 3 | 10 | 5 | 18 | 36800 | |||||||||||||||||||
总计 | 30 | 30 | 20 | 35 | 35 | 30 | 20 | 10 | 10 | 220 |
广州理工学院
学校办公室020-87478489,招生办公室0-87478449、87478354、87478476
粤ICP备2020085089号
粤公网安备 44011102003409号